As per corporate shareholdings filed for June 30, 2025, people matching savita publicly holds 40 stocks with a net worth of over Rs 2,184.6 Cr.
These are shares held by savita as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Computer Solutions Ltd. | Savita Hemant Sanil | 27.00 | 501 | 0.01% | 0.00 | 13.5 K | ||
Triveni Enterprises Ltd. | Savita Goel | 1.68 | 3,000,000 | 5.24% | 0.00 | 50.4 L | ||
Classic Filaments Ltd. | Savita Bhavinkumar Thakkar | 24.70 | 375,000 | 6.13% | 0.00 | 92.6 L | ||
The Indian Wood Products Company Ltd. | Savita Mohta | 39.94 | 9,160,200 | 14.32% | 0.00 | 36.6 Cr | ||
AB Infrabuild Ltd. | Savita Amit Mishra | 194.00 | 3,451,000 | 5.40% | -1.08 | 66.9 Cr | ||
Alphageo (India) Ltd. | Savita Alla | 243.35 | 391,458 | 6.15% | 0.00 | 9.5 Cr | ||
Bharat Rasayan Ltd. | Savita Gupta | 10677.00 | 113,415 | 2.73% | 0.00 | 121.1 Cr | ||
Boston Bio Systems Ltd. | Savitaben Rasiklal Mehta | 7.62 | 77,600 | 1.11% | -0.06 | 5.9 L | ||
Cistro Telelink Ltd. | Savita Kishan Bhaliya | 0.90 | 4,922,000 | 9.59% | 0.00 | 44.3 L | ||
Galaxy Bearings Ltd. | Savitaben Mohanlal Patel | 904.60 | 30,500 | 0.96% | 0.00 | 2.8 Cr | ||
Haryana Leather Chemicals Ltd. | Savita Aggarwal | 67.79 | 138,190 | 2.82% | 0.00 | 93.7 L | ||
Haryana Capfin Ltd. | Savita Jindal | 193.10 | 157,924 | 3.03% | 0.00 | 3.0 Cr | ||
Hindustan Foods Ltd. | Savita Vinod Shah | 529.75 | 114,925 | 0.10% | NEW | 6.1 Cr | ||
I G Petrochemicals Ltd. | Savita Investment Company Ltd | 451.30 | 2,033,414 | 6.60% | 0.00 | 91.8 Cr | ||
Integrated Thermoplastic Ltd. | Savitaben C Patel | 8.99 | 1,000 | 0.02% | NEW | 9.0 K | ||
Jindal Drilling & Industries Ltd. | Savita Jindal | 637.20 | 24,200 | 0.08% | 0.00 | 1.5 Cr | ||
Lehar Footwears Ltd. | Savita Kumari Agarwal | 284.00 | 150,000 | 0.85% | 0.00 | 4.3 Cr | ||
Maharashtra Seamless Ltd. | Savita Jindal | 675.05 | 554,788 | 0.41% | 0.00 | 37.5 Cr | ||
Mysore Petro Chemicals Ltd. | Savita Investment Company Ltd | 119.25 | 1,155,263 | 17.55% | 0.00 | 13.8 Cr | ||
National Oxygen Ltd. | Savita Kainya | 125.75 | 21,000 | 0.42% | 0.00 | 26.4 L | ||
Network People Services Technologies Ltd. | Savita Vashist | 2144.40 | 5,238,000 | 27.01% | 0.00 | 1,123.2 Cr | ||
Oriental Trimex Ltd. | Savita Punia | 9.83 | 2,537,498 | 3.45% | 0.00 | 2.5 Cr | ||
Promact Impex Ltd. | Savitaben Jayantilal Patel | 8.50 | 265,749 | 4.08% | 0.00 | 22.6 L | ||
Rollatainers Ltd. | Savita Bajaj | 1.47 | 2,538,883 | 1.02% | 0.00 | 37.3 L | ||
Raghav Productivity Enhancers Ltd. | Savita Kabra | 601.20 | 5,978,000 | 13.02% | 0.00 | 359.4 Cr | ||
Shivamshree Businesses Ltd. | Savita Gupta | 2.22 | 969,647 | 1.28% | -0.84 | 21.5 L | ||
S Chand & Company Ltd. | Savita Gupta | 199.31 | 1,218,617 | 3.46% | 0.00 | 24.3 Cr | ||
Scoda Tubes Ltd. | Savitaben Amrutlal Patel | 171.39 | 964,038 | 1.61% | NEW | 16.5 Cr | ||
SER Industries Ltd. | Savita Goel | 182.65 | 126,450 | 12.78% | 0.00 | 2.3 Cr | ||
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. | Mahehswari Savita | 19.01 | 100 | 0.00% | NEW | 1.9 K | ||
Sumedha Fiscal Services Ltd. | Savita Maheshwari | 58.52 | 106,933 | 1.34% | 0.00 | 62.6 L | ||
Suryoday Small Finance Bank Ltd. | Savita Surendra Pai | 128.28 | 2,131,862 | 2.01% | 0.00 | 27.3 Cr | ||
Svaraj Trading & Agencies Ltd. | Savita Madanlal Jain | 9.19 | 330,000 | 2.24% | 0.00 | 30.3 L | ||
Ugar Sugar Works Ltd. | Savita Shishir Shirgaokar | 41.94 | 109,972 | 0.10% | 0.00 | 46.1 L | ||
KCK Industries Ltd. | 40.70 | 750,000 | Filing Awaited (1.19% in Mar 2025) |
3.1 Cr | ||||
Baheti Recycling Industries Ltd. | 578.00 | 774,155 | Filing Awaited (7.47% in Mar 2025) |
44.7 Cr | ||||
Sonalis Consumer Products Ltd. | 68.88 | 33,000 | Filing Awaited (1.65% in Mar 2025) |
22.7 L | ||||
Supreme Power Equipment Ltd. | 206.10 | 282,545 | Filing Awaited (1.13% in Mar 2025) |
5.8 Cr | ||||
Australian Premium Solar (India) Ltd. | 519.90 | 3,335,476 | Filing Awaited (16.90% in Mar 2025) |
173.4 Cr | ||||
Avi Ansh Textile Ltd. | 103.20 | 146,000 | Filing Awaited (1.04% in Mar 2025) |
1.5 Cr |