As per corporate shareholdings filed for June 30, 2025, people matching g r reddy publicly holds 58 stocks with a net worth of over Rs 6,270.3 Cr.
These are shares held by g r reddy as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourth Generation Information Systems Ltd. | M Raghava Reddy | 8.33 | 100,000 | 2.82% | 0.00 | 8.3 L | ||
Midland Polymers Ltd. | Sreedar Reddy G | 37,850 | 5.66% | 0.00 | - | |||
Sangam Health Care Products Ltd. | Dundumulla Bhagat Reddy | 200,000 | 1.35% | NEW | - | |||
Abhishek Infraventures Ltd. | Sreedar Reddy G | 6.45 | 100,000 | 1.98% | 0.00 | 6.5 L | ||
Ahlada Engineers Ltd. | Baddigam Venkata Reddy | 61.90 | 174,116 | 1.35% | 0.00 | 1.1 Cr | ||
Telogica Ltd. | Pidugu Ganga Reddy | 9.31 | 6,000 | 0.02% | 0.00 | 55.9 K | ||
Alphageo (India) Ltd. | Gopinath Reddy Rajupet | 244.30 | 1,300 | 0.02% | 0.00 | 3.2 L | ||
Apollo Micro Systems Ltd. | Srilakshmi Reddy Vangeti | 187.91 | 100 | 0.00% | NEW | 18.8 K | ||
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Ms. Sangita Reddy | 7677.50 | 2,432,508 | 1.69% | 0.00 | 1,867.6 Cr | ||
Apollo Sindoori Hotels Ltd. | Sangita Reddy | 1350.00 | 303,696 | 11.68% | 0.00 | 41.0 Cr | ||
Balaji Amines Ltd. | Smt Gaddam Sushila Raja Reddy Foundation & Hemanth Reddy Gaddam & Tanmai Reddy Gaddam | 1577.00 | 1,012,943 | 3.12% | -0.04 | 159.7 Cr | ||
Baron Infotech Ltd. | Chandra Mouliswar Reddy Gangavaram | 1.32 | 118,340 | 1.16% | 0.00 | 1.6 L | ||
Brightcom Group Ltd. | Gangi Reddy Muthukuru & Palle Suguna Reddy | 13.90 | 6,787,416 | 0.34% | 0.00 | 9.4 Cr | ||
Capricorn Systems Global Solutions Ltd. | Surendar Reddy Garlapati | 18.78 | 300,000 | 7.51% | 0.00 | 56.3 L | ||
Consolidated Construction Consortium Ltd. | Vakati Govindareddy Janarthanam | 15.83 | 4,856,990 | 1.09% | 0.00 | 7.7 Cr | ||
Country Club Hospitality & Holidays Ltd. | Yedaguri Varun Reddy & Siddharth Reddy Yedaguri & Yedaguri Manjula Reddy & Nikhila Yedaguri Reddy & Yeragudi Rajeev Reddy | 18.19 | 120,637,386 | 73.80% | 0.00 | 219.4 Cr | ||
Arunjyoti Bio Ventures Ltd. | Sreedar Reddy G | 5.79 | 5,820,000 | 3.12% | 0.00 | 3.4 Cr | ||
Comfort Commotrade Ltd. | Venkata Subbareddy Gadidhamalla | 32.14 | 209,603 | 2.09% | 0.00 | 67.4 L | ||
Concord Drugs Ltd. | Nagi Reddy Seelam | 53.64 | 2,860,536 | 28.61% | 0.00 | 15.3 Cr | ||
Country Condo's Ltd. | Nikhila Yedaguri Reddy & Siddharth Reddy Yedaguri & Varun Reddy Yedaguri & Yedaguri Manjula Reddy & Yeragudi Rajeev Reddy | 6.66 | 41,797,736 | 53.86% | 0.00 | 27.8 Cr | ||
Covidh Technologies Ltd. | Ganapa Narsi Reddy | 3.55 | 300,000 | 92.76% | 0.00 | 10.7 L | ||
Cyient Ltd. | D. Nageswara Reddy | 1167.90 | 172,800 | 0.16% | 0.00 | 20.2 Cr | ||
Dodla Dairy Ltd. | Dodla Girija Reddy | 1290.20 | 17 | 0.00% | NEW | 21.9 K | ||
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | G Vani Sanjana Reddy & Sharathchandra Reddy Gunupati & Gunupati Mallika Reddy | 1232.30 | 64,395 | 0.00% | NEW | 7.9 Cr | ||
Gemstone Investments Ltd. | Girish Reddy Althuru | 1.98 | 825,000 | 1.10% | 0.00 | 16.3 L | ||
Goyal Associates Ltd. | Pandu Ranga Reddy Panumati | 1.10 | 1,000,000 | 1.89% | 0.00 | 11 L | ||
Granules India Ltd. | Nikhila Reddy Yedaguri | 465.10 | 29,500 | 0.01% | 0.00 | 1.4 Cr | ||
GVK Power & Infrastructure Ltd. | Mr G V Sanjay Reddy & Dr Gvk Reddy | 3.66 | 123,835,438 | 7.84% | 0.00 | 45.3 Cr | ||
Indraprastha Medical Corporation Ltd. | Sangita Reddy | 468.45 | 9,900 | 0.01% | 0.00 | 46.4 L | ||
Infronics Systems Ltd. | Gattupally Reshika Reddy | 31.10 | 1,414,848 | 17.85% | 0.00 | 4.4 Cr | ||
Caspian Corporate Services Ltd. | Sukumar Reddy Garlapathi & Satyanarayana Reddy Garlapati & Goli Manaswini Reddy | 7.32 | 26,384,777 | 20.84% | 0.00 | 19.3 Cr | ||
Intense Technologies Ltd. | Ranganatha Reddy Kasireddy | 84.20 | 612,420 | 2.60% | -0.01 | 5.2 Cr | ||
Jeevan Scientific Technology Ltd. | Nandela Gopalakrishna Reddy | 42.80 | 500,000 | 3.16% | 0.00 | 2.1 Cr | ||
Kallam Textiles Ltd. | Gurram Venkata Krishna Reddy & Poluri Goverdhanreddy & Poluri Venu Gopala Reddy | 4.00 | 6,759,265 | 12.80% | 0.00 | 2.7 Cr | ||
Magellanic Cloud Ltd. | Jagan Mohan Reddy Thumma | 83.68 | 47,000,000 | 8.04% | 0.00 | 393.3 Cr | ||
Medplus Health Services Ltd. | Madhukar Reddy Gangadi | 805.55 | 15,350,400 | 12.82% | 0.00 | 1,236.6 Cr | ||
Midwest Gold Ltd. | Rama Raghava Reddy Kollareddy | 1701.15 | 6,931,270 | 62.74% | 0.00 | 1,179.1 Cr | ||
MTAR Technologies Ltd. | Kavitha Reddy Gangapatnam & Venkata Suprathik Reddy Gangapatnam | 1472.10 | 492,747 | 1.60% | 0.00 | 72.5 Cr | ||
Naturite Agro Products Ltd. | Vandana Reddy Gaddam & Gaddam Vallabh Reddy | 400.00 | 1,600,700 | 30.23% | 0.00 | 64.0 Cr | ||
Oriental Hotels Ltd. | D. Vijayagopal Reddy & Girija Gollamudi Reddy & Gollamudi Venka Reddy | 138.84 | 6,543,135 | 3.65% | 0.00 | 90.8 Cr | ||
Samsrita Labs Ltd. | Sarvothama Reddy Morramreddygari | 22.63 | 660,136 | 4.46% | 0.00 | 1.5 Cr | ||
Rain Industries Ltd. | Mr. Jagan Mohan Reddy Nellore | 158.18 | 100 | 0.00% | NEW | 15.8 K | ||
Ram Info Ltd. | Mallepally Durga Reddy | 98.05 | 100,000 | 1.33% | 0.00 | 98.1 L | ||
Ramky Infrastructure Ltd. | Modugula Venugopala Reddy | 560.00 | 24,000 | 0.03% | 0.00 | 1.3 Cr | ||
Salguti Industries Ltd. | Vishnu Vardhan Reddy Salguti & Gopalreddy Salguti & Hanmanth Reddy Gouni & Rajitha Reddy Salguti & Raghuvardhan Reddy Mastipoor | 23.94 | 2,538,125 | 33.68% | 0.00 | 6.1 Cr | ||
Synergy Green Industries Ltd. | Vendavagali Manasa Reddy & Vendavagali Srinivasa Reddy & Vendvagali Manjeera Reddy | 531.50 | 1,488,430 | 9.58% | 0.00 | 79.1 Cr | ||
Bandaram Pharma Packtech Ltd. | Sreedar Reddy G | 38.42 | 400,000 | 3.33% | 0.00 | 1.5 Cr | ||
Silly Monks Entertainment Ltd. | Gaurika Reddy | 15.75 | 100,100 | 0.98% | 0.00 | 15.8 L | ||
Skyline Ventures India Ltd. | Deepthi Reddy Gangi Reddy & Mallayagari Srinivas Reddy | 24.61 | 415,068 | 10.46% | 0.00 | 1.0 Cr | ||
Sri KPR Industries Ltd. | Hemanth Reddy Gaddam | 29.50 | 371,988 | 1.85% | 0.00 | 1.1 Cr | ||
Oxygenta Pharmaceutical Ltd. | Sravani Reddy Gantla & Sanagari Kondal Reddy | 92.00 | 3,007,660 | 8.13% | -5.58 | 27.7 Cr | ||
Supra Trends Ltd. | Chelikam Raghuramreddy | 39.96 | 250,000 | 1.85% | 0.00 | 99.9 L | ||
Taj GVK Hotels & Resorts Ltd. | G Indiria Krishna Reddy | 408.30 | 10,000 | 0.02% | 0.00 | 40.8 L | ||
Tanla Platforms Ltd. | Harsha Reddy Ponguleti | 608.35 | 3,054,869 | 2.27% | 0.11 | 185.8 Cr | ||
Venmax Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | A Gopal Reddy & G Sai Kumar Reddy & G Balachandra Reddy | 29.65 | 3,750 | 0.06% | 0.00 | 1.1 L | ||
Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | Geetha Reddy Sura | 1056.00 | 4,058,638 | 3.95% | 0.00 | 428.6 Cr | ||
V L Infraprojects Ltd. | 38.00 | 8,631,000 | Filing Awaited (54.93% in Mar 2025) |
32.8 Cr | ||||
Bikewo Green Tech Ltd. | 16.35 | 920,550 | Filing Awaited (7.06% in Mar 2025) |
1.5 Cr |