As per corporate shareholdings filed for June 30, 2025, people matching deepika p publicly holds 36 stocks with a net worth of over Rs 1,865.7 Cr.
These are shares held by deepika p as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS Polymers Ltd. | Deepika Aggarwal | 25.77 | 120,000 | 3.63% | 0.00 | 30.9 L | ||
U H Zaveri Ltd. | Deepika Mohanlal Jain | 14.35 | 206,306 | 2.02% | NEW | 29.6 L | ||
AB Infrabuild Ltd. | Deepika Amit Mishra | 193.10 | 100,000 | 0.16% | -0.03 | 1.9 Cr | ||
Comfort Commotrade Ltd. | Deepika Anil Agrawal | 31.94 | 130,185 | 1.30% | 0.00 | 41.6 L | ||
Crimson Metal Engineering Company Ltd. | Deepika Goyal | 20.34 | 87,412 | 1.97% | 0.00 | 17.8 L | ||
Hazoor Multi Projects Ltd. | Deepika Gupta | 43.97 | 4,757,893 | 2.17% | -1.08 | 20.9 Cr | ||
Hexa Tradex Ltd. | Deepika Jindal | 182.86 | 3,000 | 0.01% | 0.00 | 5.5 L | ||
Hindustan Bio Sciences Ltd. | Chintalapati Deepika | 8.75 | 140,849 | 1.37% | 0.00 | 12.3 L | ||
Jindal Saw Ltd. | Deepika Jindal | 198.99 | 3,149,000 | 0.49% | 0.00 | 62.7 Cr | ||
Jindal Steel & Power Ltd. | Deepika Jindal | 998.50 | 1,010,100 | 0.10% | 0.00 | 100.9 Cr | ||
JITF Infralogistics Ltd. | Deepika Jindal | 329.10 | 448,110 | 1.74% | 0.00 | 14.7 Cr | ||
Jindal Stainless Ltd. | Deepika Jindal | 713.15 | 3,051,053 | 0.37% | 0.00 | 217.6 Cr | ||
JSW Holdings Ltd. | Deepika Jindal | 17894.00 | 1,356 | 0.01% | 0.00 | 2.4 Cr | ||
JSW Steel Ltd. | Deepika Jindal | 1048.20 | 148,650 | 0.01% | 0.00 | 15.6 Cr | ||
Jumbo Finance Ltd. | Deepika Sameer Chaturvedi | 258,758 | 5.31% | 0.00 | - | |||
K G Denim Ltd. | Deepika Karthikeyan | 19.04 | 72,600 | 0.28% | 0.00 | 13.8 L | ||
Mihika Industries Ltd. | Deepika Jindal | 18.42 | 115,000 | 1.15% | 0.00 | 21.2 L | ||
New Light Apparels Ltd. | Deepika Mittal | 1.84 | 4,000,000 | 4.57% | 0.00 | 73.6 L | ||
NRB Industrial Bearings Ltd. | Deepika Sahney | 26.67 | 1,600 | 0.01% | 0.00 | 42.7 K | ||
Nalwa Sons Investments Ltd. | Deepika Jindal | 6720.50 | 3,760 | 0.07% | 0.00 | 2.5 Cr | ||
QGO Finance Ltd. | Deepika Nath | 48.31 | 200,000 | 2.88% | 0.00 | 96.6 L | ||
Polycab India Ltd. | Deepika Sehgal & Ramesh T Jaisinghani/Reina R Jaisinghani(Deepika Sehgal Family Trust) | 6803.50 | 1,760,100 | 1.17% | 0.00 | 1,197.5 Cr | ||
Prag Bosimi Synthetics Ltd. | Deepika Ashok Kumar Vyas | 2.19 | 1,500 | 0.00% | NEW | 3.3 K | ||
Premium Capital Markets & Investments Ltd. | Deepika Salgia | 6.49 | 1,300 | 0.02% | 0.00 | 8.4 K | ||
Raideep Industries Ltd. | Deepika Bhalla | 118,500 | 2.15% | 0.00 | - | |||
Rajasthan Tube Manufacturing Company Ltd. | Deepika Jain | 42.05 | 2,320,960 | 5.15% | -4.67 | 9.8 Cr | ||
Rasandik Engineering Industries Ltd. | Deepika Kapoor | 89.73 | 54,300 | 0.91% | 0.00 | 48.7 L | ||
SBC Exports Ltd. | Deepika Gupta | 18.11 | 115,083,254 | 24.17% | -4.36 | 208.4 Cr | ||
Shalimar Paints Ltd. | Deepika Jindal | 73.36 | 89,062 | 0.11% | 0.00 | 65.3 L | ||
Surat Trade and Mercantile Ltd. | Deepika A Shah | 6.60 | 521 | 0.00% | NEW | 3.4 K | ||
Svarnim Trade Udyog Ltd. | Deepika Ankit Sanghvi | 16.50 | 50,000 | 2.06% | 0.00 | 8.3 L | ||
Vamshi Rubber Ltd. | Pasham Deepika | 50.40 | 139,650 | 3.32% | 0.00 | 70.4 L | ||
Worldwide Aluminium Ltd. | Deepika Aggarwal & Deepika Agarwal | 18.00 | 100 | 0.00% | NEW | 1.8 K | ||
DMR Hydroengineering & Infrastructure Ltd. | 150.10 | 167,850 | Filing Awaited (4.21% in Mar 2025) |
2.5 Cr | ||||
Spectrum Talent Management Ltd. | 106.00 | 179,075 | Filing Awaited (0.78% in Mar 2025) |
1.9 Cr | ||||
Avax Apparels and Ornaments Ltd. | 116.85 | 88,990 | Filing Awaited (8.56% in Mar 2025) |
1.0 Cr |