As per corporate shareholdings filed for June 30, 2025, people matching b n agarwal publicly holds 64 stocks with a net worth of over Rs 5,262.4 Cr.
These are shares held by b n agarwal as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemis Electricals and Projects Ltd. | Pravinkumar Brijendrakumar Agarwal | 27.01 | 34,784,489 | 13.86% | 0.00 | 94.0 Cr | ||
Dynamic Microsteppers Ltd. | Vittu Bajranglal Agarwal | 36,300 | 1.05% | 0.00 | - | |||
Nivaka Fashions Ltd. | Jigar Balmukand Agarwal | 3.68 | 1,799,494 | 1.75% | 0.00 | 66.2 L | ||
ABC India Ltd. | Ashish Agarwal & Kadambari Kapoor, Partners Of Assam Bengal Carriers | 83.72 | 735,740 | 13.58% | 0.00 | 6.2 Cr | ||
Allcargo Gati Ltd. | Manish Agarwal Benefit Trust & Dhruv Agarwal Benefit Trust | 61.98 | 128,478 | 0.09% | 0.00 | 79.6 L | ||
Dr. Agarwals Health Care Ltd. | Anosh Agarwal Holding On Behalf Of Dr. Ashar Agarwal Family Trust & Anosh Agarwal Holding On Behalf Of Dr. Ashvin Agarwal Family Trust & Anosh Agarwal Holding On Behalf Of Dr. Anosh Agarwal Family Trust & Anosh Agarwal Holding On Behalf Of Dr. Amar Agarwal Family Trust & Anosh Agarwal Holding On Behalf Of Dr. Adil Agarwal Family Trust | 468.90 | 150 | 0.00% | NEW | 70.3 K | ||
Anjani Synthetics Ltd. | Kailash Subhkaran Agarwal & Vasudev Subhkaran Agarwal Huf & Bimladevi Subhkaran Agarwal & Vasudev Subhkaran Agarwal | 34.61 | 7,895,000 | 53.52% | 0.00 | 27.3 Cr | ||
Anna Infrastructures Ltd. | Beena Agarwal | 33.90 | 24,800 | 0.65% | 0.00 | 8.4 L | ||
BN Holdings Ltd. | Anubhav Agarwal | 330.85 | 5,800,000 | 5.93% | 0.00 | 191.9 Cr | ||
Disha Resources Ltd. | Bhagwan Agarwal | 17.68 | 283,000 | 3.87% | 0.25 | 50.0 L | ||
Asahi India Glass Ltd. | Abhinav Agarwal & Sabina Agarwal | 837.00 | 266,100 | 0.11% | 0.00 | 22.3 Cr | ||
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd. | Binod Kumar Agarwal | 50.34 | 53,367,490 | 65.42% | 0.00 | 268.7 Cr | ||
Bansisons Tea Industries Ltd. | Basant Agarwal & Binod Kumar Agarwal & Bhimsain Agarwal & Bhanu Prakash Agarwal | 5.60 | 44,800 | 0.70% | 0.00 | 2.5 L | ||
BKM Industries Ltd. | Basant Kumar Agarwal | 1.80 | 10,905,940 | 16.64% | 0.00 | 2.0 Cr | ||
Century Plyboards (India) Ltd. | Bhawna Agarwal | 728.45 | 3,144,816 | 1.42% | 0.00 | 229.1 Cr | ||
DB Corp Ltd. | Bhawna Agarwal | 267.90 | 2,177,537 | 1.22% | 0.00 | 58.3 Cr | ||
Deco-Mica Ltd. | Bimladevi Srikrishan Agarwal | 70.50 | 68,200 | 1.62% | NEW | 48.1 L | ||
Donear Industries Ltd. | Bhavardevi Vishwanath Agarwal | 96.68 | 4,846,785 | 9.32% | 0.00 | 46.9 Cr | ||
Emami Ltd. | Vibhash Vardhan Agarwal & Shobhana Agarwal | 582.35 | 630,100 | 0.14% | -0.13 | 36.7 Cr | ||
Emami Realty Ltd. | Vibhash Vardhan Agarwal & Shobhana Agarwal | 113.99 | 20,104 | 0.05% | 0.00 | 22.9 L | ||
EPACK Durables Ltd. | Robin Agarwala . | 362.80 | 3,075 | 0.00% | NEW | 11.2 L | ||
Newtrac Foods & Beverages Ltd. | Anup Birmanand Agarwal | 7.25 | 213,000 | 1.11% | 0.04 | 15.4 L | ||
Foundry Fuel Products Ltd. | Debendra Kumar Agarwalla | 6.73 | 976,100 | 12.17% | 0.00 | 65.7 L | ||
Frontline Corporation Ltd. | Bhagwani Devi Agarwala | 43.99 | 138,900 | 2.78% | 0.00 | 61.1 L | ||
Garuda Construction and Engineering Ltd. | Pravinkumar Brijendrakumar Agarwal | 175.15 | 60 | 0.00% | NEW | 10.5 K | ||
Goenka Business & Finance Ltd. | Bhagwan Agarwal | 9.60 | 255,130 | 1.96% | 0.20 | 24.5 L | ||
Industrial Investment Trust Ltd. | Bipin Agarwal | 170.40 | 25,000 | 0.13% | 0.00 | 42.6 L | ||
Inducto Steel Ltd. | Babita Sandip Agarwal | 55.60 | 203,100 | 5.06% | 0.00 | 1.1 Cr | ||
IndiaMART InterMESH Ltd. | Pankaj Agarwal (Hamirwasia Business Trust) & Dinesh Chandra Agarwal (Nanpara Business Trust) | 2545.80 | 600 | 0.00% | NEW | 15.3 L | ||
Joindre Capital Services Ltd. | Sandhya Subhash Agarwal & Sneha Subhash Agarwal | 55.51 | 253,000 | 1.82% | 0.00 | 1.4 Cr | ||
Maithan Alloys Ltd. | Subhas Chandra Agarwalla | 1105.40 | 6,186,803 | 21.25% | 0.00 | 683.9 Cr | ||
Mayur Floorings Ltd. | Biswanath Agarwal | 16.30 | 94,200 | 1.86% | 0.00 | 15.4 L | ||
MRF Ltd. | Shona Bhojnagarwala | 138475.00 | 50 | 0.00% | NEW | 69.2 L | ||
Nikki Global Finance Ltd. | Nirbharant Agarwal | 22.74 | 120,223 | 3.52% | 0.00 | 27.3 L | ||
Nimbus Projects Ltd. | Bipin Agarwal Karta Of Bipin Agarwal Huf & Bipin Agarwal Karta Of Ram Kumar Agarwal Huf & Bipin Agarwal | 205.00 | 1,495,149 | 7.74% | -6.06 | 30.7 Cr | ||
National Oxygen Ltd. | Banita Agarwal . | 124.45 | 33,600 | 0.67% | 0.00 | 41.8 L | ||
Oasis Tradelink Ltd. | Sureshkumar Bsihwanath Agarwal | 0.92 | 459,066 | 4.22% | 0.00 | 4.2 L | ||
Prabhav Industries Ltd. | Bal Mukund Agarwal | 0.49 | 700,000 | 1.52% | 0.00 | 3.4 L | ||
Prism Finance Ltd. | Yogeshkumar Bhojnagarwala | 27.02 | 86,000 | 1.32% | 0.00 | 23.2 L | ||
Responsive Industries Ltd. | Rohini Rishab Agarwal | 196.61 | 12,149 | 0.00% | NEW | 23.9 L | ||
Rich Universe Network Ltd. | Bisan Chandra Agarwal | 11.49 | 157,600 | 2.17% | 0.00 | 18.1 L | ||
Radha Madhav Corporation Ltd. | Abhisek Anilkumar Agarwal . | 2.00 | 2,489,275 | 2.73% | 0.00 | 49.8 L | ||
Rupa & Company Ltd. | Kunj Bihari Agarwal & K B & Sons Huf (Karta - Kunj Bihari Agarwal) | 192.89 | 1,943,295 | 2.45% | 0.00 | 37.5 Cr | ||
Sasken Technologies Ltd. | Badruddin Agarwala | 1498.00 | 244,092 | 1.61% | 0.00 | 36.6 Cr | ||
Shanti Educational Initiatives Ltd. | Ronak B Agarwal | 103.90 | 10,000,000 | 6.21% | 0.00 | 103.9 Cr | ||
Shree Hari Chemicals Export Ltd. | Bankeshchandra Babulal Agarwal | 107.40 | 61,200 | 1.38% | NEW | 65.7 L | ||
Shri Jagdamba Polymers Ltd. | Ramakant Bhojnagarwala | 975.40 | 2,998,000 | 34.23% | 0.00 | 292.4 Cr | ||
Shyam Century Ferrous Ltd. | Bhawna Agarwal & Bina Devi Agarwal | 7.16 | 3,592,005 | 1.70% | -0.13 | 2.6 Cr | ||
Shyam Metalics and Energy Ltd. | Brij Bhushan Agarwal & Brij Bhusan Agarwal & Sons & Bajrang Lal Agarwal | 957.30 | 25,537,320 | 9.15% | 0.00 | 2,444.7 Cr | ||
Star Cement Ltd. | Mahabir Prasad Agarwal & Sons & Bhawna Agarwal & Brij Bhusan Agarwal & Sons | 288.68 | 18,525,170 | 4.58% | 0.00 | 534.8 Cr | ||
Super Tex Industries Ltd. | Bhagwan Agarwal | 7.90 | 298,398 | 2.63% | 0.16 | 23.6 L | ||
TCI Finance Ltd. | Manish Agarwal Benefit Trust | 13.21 | 380,343 | 2.95% | 0.00 | 50.2 L | ||
TCI Industries Ltd. | Vikas Agarwal (On Behalf Of Vikas And Children Trust) & Vikas Agarwal (On Behalf Of Vikas Family Trust) & Ashish Agarwal (On Bahalf Of Assam Begal Carriers Partnership Firm As A Partner) & Manisha Agarwal (On Behalf Of Ashok Kumar Ayan Kumar - Partnership Firm) & Manish Agarwal Benefit Trust | 1449.95 | 75,010 | 8.37% | 0.00 | 10.9 Cr | ||
Tirupati Fin-Lease Ltd. | Vittu Bajranglal Agarwal & Bajranglal Balkishan Agarwal & Agarwal Bajranglal Balkishan Huf & Pushpadevi Bajranglal Agarwal & Kalpesh Bajranglal Agarwal | 1,695,800 | 56.44% | 0.00 | - | |||
Triochem Products Ltd. | Snehprabha Agarwal | 17.40 | 2,500 | 1.02% | 0.00 | 43.5 K | ||
Vishal Fabrics Ltd. | Ronak B Agarwal | 36.76 | 316,689 | 0.15% | -0.01 | 1.2 Cr | ||
Worldwide Aluminium Ltd. | Subha Karan Agarwala & Binod Kumar Agarwal & Binod Kumar Agarwala & Bishnu Prakash Agarwala & Bishwanath Agarwal | 17.59 | 1,900 | 0.08% | 0.00 | 33.4 K | ||
SDC Techmedia Ltd. | 14.42 | 80,000 | Filing Awaited (1.23% in Mar 2025) |
11.5 L | ||||
Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd. | 478.00 | 241,504 | Filing Awaited (2.38% in Mar 2025) |
11.5 Cr | ||||
Giriraj Civil Developers Ltd. | 339.00 | 385,250 | Filing Awaited (1.61% in Mar 2025) |
13.1 Cr | ||||
Ambo Agritec Ltd. | 78.03 | 1,200 | Filing Awaited (0.01% in Mar 2025) |
93.6 K | ||||
Shri Techtex Ltd. | 76.15 | 2,379,000 | Filing Awaited (9.54% in Mar 2025) |
18.1 Cr | ||||
Shanti Spintex Ltd. | 63.00 | 7,100,000 | Filing Awaited (42.04% in Mar 2025) |
44.7 Cr | ||||
Electro Force (India) Ltd. | 41.50 | 187,920 | Filing Awaited (0.80% in Mar 2025) |
78.0 L |