1. MARKETS
  2. SECTOR : GENERAL INDUSTRIALS
  3. INDUSTRY : COMPRESSORS & PUMPS
  4. OSWAL PUMPS LTD.
Oswal Pumps Ltd. NSE: OSWALPUMPS | BSE: 544418
794.45 -9.50 (-1.18%)
561.1K
NSE+BSE Volume

NSE 14 Aug, 2025 3:31 PM (IST)

MF Jul-2025 Jun-2025 May-2025
AUM (Rs Cr) AUM % Shares Held Month Change in Shares Month Change in Shares % Shares Held Month Change in Shares % Shares Held Month Change in Shares %
Quant Small Cap Fund Growth 108.94 0.37% 1,465,799 0 0% 1,465,799 100% - -%
Sundaram Infrastructure Advantage Fund Regular Growth 6.05 0.63% 81,463 0 0% 81,463 100% - -%
Mahindra Manulife Multi Cap Fund Regular Plan Growth 54.77 0.96% 737,000 214,703 41.11% 522,297 100% - -%
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund Regular Growth 4.61 0.50% 62,000 10,228 19.76% 51,772 100% - -%
Mahindra Manulife Small Cap Fund Regular Growth 106.45 2.63% 1,432,284 431,549 43.12% 1,000,735 100% - -%
Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular Growth 33.29 2.75% 447,864 0 0% 447,864 100% - -%
Motilal Oswal Large Cap Fund Regular Growth 6.43 0.24% 86,556 -86,556 -50% 173,112 100% - -%
Bandhan Small Cap Fund Regular Growth 16.34 0.12% 219,875 -26,700 -10.83% 246,575 100% - -%
Groww Multicap Fund Regular Growth 1.26 0.90% 17,000 0 0% 17,000 100% - -%
Kotak Energy Opportunities Fund Regular Growth 0.37 0.19% 5,002 0 0% 5,002 100% - -%
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth 34.55 0.69% 464,834 0 0% 464,834 100% - -%
Kotak Manufacture in India Fund Regular Growth 34.29 1.38% 461,439 0 0% 461,439 100% - -%
Motilal Oswal Active Momentum Fund Regular Growth 4.66 3.77% 62,740 7,257 13.08% 55,483 100% - -%
Groww Value Fund Regular Growth 0.63 1.06% 8,470 0 0% 8,470 100% - -%
ICICI Prudential Innovation Fund Regular Growth 8.37 0.12% 112,572 -111,348 -49.73% 223,920 100% - -%
360 ONE Flexicap Fund Regular Growth 23.00 1.17% 309,432 0 0% 309,432 100% - -%
Bank of India Business Cycle Fund Regular Growth 6.05 1.07% 81,463 0 0% 81,463 100% - -%
ICICI Prudential Energy Opportunities Fund Regular Growth 16.64 0.16% 223,944 0 0% 223,944 100% - -%
Edelweiss Aggressive Hybrid A Growth 9.25 0.31% 124,416 0 0% 124,416 100% - -%
Edelweiss Recently Listed IPO Fund Regular Plan Growth 11.95 1.30% 160,844 0 0% 160,844 100% - -%
Helios Flexi Cap Fund Regular Growth 37.68 1.02% 507,017 507,017 100% - -% - -%
Helios Mid Cap Fund Regular Growth 2.23 1.16% 30,061 30,061 100% - -% - -%
Total: 7,102,075 976,211 6,125,864 0